高性能の耐摩耗管"セプラ"実現
25A~125Aまでのベンドに高耐摩耗を誇るプレス成形焼結セラミックスリーブを採用、規格量産に依るコストダウンを実現しました。耐摩耗性能は押し出し成形及び鋳出し成形品の約3~5倍にも達します。内径はJIS規格鋼管(SGP及びSTPG S/80)に準拠しフランジは口径と同じサイズを使用しています。
標準品(Gタイプ)
■凡例:- 規格対応外
呼称 | 内径 | 標準ジョイント | 重量Kg・曲げ90° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R500 | R1000 | R1500 | ||||||
鋼管 | F.R.P | 鋼管 | F.R.P | 鋼管 | F.R.P | |||
G25 | φ28 | JIS 10K 25A | 6.4 | 4.5 | - | - | - | - |
G32 | φ36 | JIS 10K 32A | 8.9 | 5.8 | 15.2 | - | - | - |
G40 | φ43 | JIS 10K 40A | 12.7 | 6.7 | 22.5 | 10.6 | - | - |
G50 | φ54 | JIS 10K 50A | 15.5 | 8.3 | 27.7 | 13.3 | 39.9 | - |
G65 | φ69 | JIS 10K 65A | 18.3 | 10.8 | 32.0 | 16.9 | 45.7 | 23.1 |
G80 | φ81 | JIS 10K 80A | 20.8 | 12.1 | 37.0 | 19.5 | 53.2 | 26.9 |
G100 | φ106 | JIS 10K 100A | 26.0 | 15.1 | 46.5 | 24.5 | 66.9 | 34.0 |
G125 | φ131 | JIS 10K 125A | 34.2 | 20.0 | 59.9 | 31.6 | 85.5 | 43.1 |
標準品(Sタイプ)
■凡例:- 規格対応外
呼称 | 内径 | 標準ジョイント | 重量Kg・曲げ90° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R500 | R1000 | R1500 | ||||||
鋼管 | F.R.P | 鋼管 | F.R.P | 鋼管 | F.R.P | |||
S25 | φ24.5 | JIS 10K 25A | 6.6 | 4.2 | - | - | - | - |
S32 | φ32 | JIS 10K 32A | 9.3 | 5.5 | 16.0 | - | - | - |
S40 | φ39 | JIS 10K 40A | 13.2 | 6.4 | 23.7 | - | - | - |
S50 | φ51 | JIS 10K 50A | 16.0 | 8.1 | 28.7 | 12.9 | 41.4 | - |
S65 | φ63 | JIS 10K 65A | 19.6 | 10.2 | 34.5 | 15.8 | 49.4 | 21.3 |
S80 | φ73 | JIS 10K 80A | 22.7 | 11.4 | 40.8 | 18.3 | 58.9 | 25.1 |
S100 | φ97 | JIS 10K 100A | 28.8 | 14.4 | 51.9 | 23.1 | 75.1 | 31.9 |
S125 | φ120 | JIS 10K 125A | 38.1 | 19.1 | 67.7 | 29.6 | 97.3 | 40.2 |
● 適用鋼管・・・GタイプはSGP及びSUS S/20、SタイプはSTPG S/80
● ねじ、フェルール等、継手の種類、サイズは別注にて製作できますので、ご相談下さい。
下記の様な配管もセラミック化が可能です。
セプラは下記の様な産業で効果を発揮します。