耐摩耗・耐熱・曲げ角度・固定配管の位置合わせが必要な現場へ
曲がるセラミックホース
フレキセプラ(内面アルミナスリーブ・外管SUSブレードホース)は自在に曲げることができる耐摩耗ホースです。従来のセラミック固定配管では、設置出来ない所でも使用可能になりました。
内径 | 標準ジョイント | 最小曲げ半径 | |||
---|---|---|---|---|---|
1000L | 1500L | 2000L | |||
20A | φ19(S-20) | 20A 10K片固定・片ルーズ | ≒R600 | ≒R600 | ≒R600 |
25A | φ24.5(S-25) | 25A 10K片固定・片ルーズ | ≒R600 | ≒R600 | ≒R600 |
φ28(G-25) | 25A 10K片固定・片ルーズ | ≒R600 | ≒R600 | ≒R600 | |
32A | φ32(S-32) | 32A 10K片固定・片ルーズ | ≒R600 | ≒R600 | ≒R600 |
φ36(G-32) | 32A 10K片固定・片ルーズ | ≒R600 | ≒R600 | ≒R600 | |
40A | φ39(S-40) | 40A 10K片固定・片ルーズ | ≒R600 | ≒R600 | ≒R600 |
φ43(G-40) | 40A 10K片固定・片ルーズ | ≒R600 | ≒R600 | ≒R600 | |
50A | φ51(S-50) | 50A 10K片固定・片ルーズ | ≒R800 | ≒R800 | ≒R800 |
φ54(G-50) | 50A 10K片固定・片ルーズ | ≒R800 | ≒R800 | ≒R800 | |
65A | φ63(S-65) | 65A 10K片固定・片ルーズ | ≒R800 | ≒R800 | ≒R800 |
φ69(G-65) | 65A 10K片固定・片ルーズ | ≒R800 | ≒R800 | ≒R800 | |
80A | φ73(S-80) | 80A 10K片固定・片ルーズ | ≒R1200 | ≒R1200 | ≒R1200 |
φ81(G-80) | 80A 10K片固定・片ルーズ | ≒R1200 | ≒R1200 | ≒R1200 | |
100A | φ97(S-100) | 100A 10K片固定・片ルーズ | ≒R1200 | ≒R1200 | ≒R1200 |
φ106(G-100) | 100A 10K片固定・片ルーズ | ≒R1200 | ≒R1200 | ≒R1200 |
使用条件
● 使用温度/-20℃~80℃、耐熱仕様品/~200℃
● 使用可能曲げR以下に曲げての使用は避けてください。
● 最高使用圧力1.0MPa(10kgf/cm²)ですが、あまり高圧でのご使用は避けてください。
(寿命が短くなります)
使用場所
● 製鐡・高炉・石炭吹き込み管、(PCI設備・ランスパイプ)
● 曲げ角度の変更、固定配管の位置合わせが必要で、耐摩耗、耐熱が必要とされる場所
● 振動する機器との配管接続で耐摩耗、耐熱が必要な場所
● コンタミが心配な樹脂ペレット搬送でも使用可能
◆ゴム製セラミックホースの寿命でお困りのユーザー様で、多数の置換え採用実績がございます。
◆フレキセプラ使用に際して心配されるコンタミも、樹脂ペレットメーカーで多数の実績があり、心配なく使用できます。
◆ねじ、フェルール等、継手の種類、サイズは別注にて製作できますので、ご相談下さい。